| 軍用地 | 売地 | 売家 | 売アパート | 売マンション |

 沖縄県の軍用地情報
所在地
価格
年間借地料
土地面積
備考
嘉手納弾薬庫地区 440万円 16.2万円 222坪 3区画 残2区画  フェンス内
陸自・沖縄訓練場 640万円 22.7万円 83.4坪 2区画 残1区画  射撃訓練場
泡瀬通信施設 2,277万円 81.3万円 204.4坪  
キャンプ瑞慶覧 2,253万円 80.4万円 129.8坪 58号線近く  
陸自・那覇訓練場 460万円 13.3万円 11.1坪 立体駐車場近く
嘉手納飛行場 810万円 22.8万円 49.3坪 残1区画
普天間飛行場 1,276万円 51.0万円 104坪 全5区画  残2区画
キャンプコートニー 2,936万円 108.7万円 336坪 海岸近く
嘉手納飛行場 1,614万円 45.4万円 98.3坪 1/4.81 2区画 契約済  
嘉手納飛行場 581万円 17.6万円 38.3坪

33倍 4区画残3区画

普天間飛行場 2,773万円 106.6万円 220.5坪 10/8契約済
嘉手納飛行場 1,757万円 50.2万円 108.5坪

10/14 契約済

陸軍貯油施設 412.5万円 15.0万円 45.3坪 10/19  2区画契約済
陸軍貯油施設 550万円 20.0万円 60.5坪

10/10  2区画契約済

陸軍貯油施設 825万円 30.0万円 90.7坪 10/21  契約済
嘉手納飛行場 773万円 22.1万円 47.7坪 11/11  契約済 
キャンプコートニー 1,285万円 47.3万円 146.7坪 12/24  契約済
普天間飛行場 1,285万円 50.9万円 82.6坪 9/25 契約済  
嘉手納弾薬庫 412万円 14.9万円 204.4坪

4区画契約済 

陸軍貯油施設 788万円 28.1万円 85.1坪 8/27契約済   利回り3.5%
陸軍貯油施設 394万円 14.0万円 42.5坪 8/27契約済   利回り3.5%
那覇空港用地 1,500万円 40.0万円 33.5坪

1区画7/20契約済2区画契約済

嘉手納飛行場 5,660万円 161.7万円 268.5坪 8/25契約済 
嘉手納飛行場 3,700万円 112.1万円 186.2坪 7/6契約済
サザンリンクスゴルフ 340万円 12.6万円 258.0坪 6/15契約済
サザンリンクスゴルフ 843万円 31.2万円 638.8坪 7/6契約済
ホワイトビーチ 336万円 12.4万円 45.0坪 6/8契約済 
嘉手納飛行場 407万円 14.5万円 31.4坪 契約済
嘉手納飛行場 768万円 21.9万円 47.4坪 7/25契約済
北部訓練場 343万円 12.7万円 964.6坪 6/10契約済
キャンプコートニー 2,105万円 75.1万円 232.9坪 6/27契約済 
ホワイトビーチ 450万円 16.2万円 58.9坪 3/10 3区画契約済  
嘉手納飛行場 2,487万円 73.1万円 158.2坪 3/17契約済  滑走路近く

※土地面積は(坪)、坪単価は(万円)を単位とします。


| 軍用地 | 売地 | 売家 | 売アパート | 売マンション |
開南コーポレーション