| 軍用地 | 売地 | 売家 | 売アパート | 売マンション |

 沖縄県の軍用地情報
所在地
価格
年間借地料
土地面積
備考
嘉手納飛行場 5,550万円 163.3万円 268.5坪  
泡瀬通信施設 2,277万円 81.3万円 204.4坪 人気施設 
キャンプコートニー 2,974万円 110.1万円 336.9坪 海岸近く
嘉手納飛行場 445万円 13.6万円 29.3坪

全4区画 3/5残2区画契約済

ホワイトビーチ地区 420万円 14.8万円 53.8坪 3/3契約済
嘉手納弾薬庫地区 440万円 16.2万円 222坪 全3区画契約済  フェンス内
陸自・沖縄訓練場 640万円 22.7万円 83.4坪 全2区画契約済 射撃訓練場
陸自・那覇訓練場 460万円 13.3万円 11.1坪 契約済
嘉手納飛行場 810万円 22.8万円 49.3坪 全4区画契約済
普天間飛行場 1,276万円 51.0万円 104坪 全5区画  残2区画
嘉手納飛行場 1,614万円 45.4万円 98.3坪 1/4.81 全2区画 契約済  
嘉手納飛行場 581万円 17.6万円 38.3坪

全4区画契約済

普天間飛行場 2,773万円 106.6万円 220.5坪 10/8契約済
嘉手納飛行場 1,757万円 50.2万円 108.5坪

10/14 契約済

※土地面積は(坪)、坪単価は(万円)を単位とします。


| 軍用地 | 売地 | 売家 | 売アパート | 売マンション |
開南コーポレーション