| 軍用地 | 売地 | 売家 | 売アパート | 売マンション |

 沖縄県の軍用地情報
所在地
価格
年間借地料
土地面積
備考
嘉手納飛行場 227万円 6.6万円 14.0坪 予約済
嘉手納飛行場 515万円 14.9万円 31.7坪 2/4契約済
嘉手納飛行場 622万円 18.0万円 29.0坪 予約済
嘉手納飛行場 833万円 24.1万円 51.2坪 1/31契約済
嘉手納飛行場 1,245万円 36.1万円 76.5坪 1/30契約済
陸自・那覇訓練場 554万円 15.6万円 12.7坪 2/2契約済  
嘉手納飛行場 476万円 13.4万円 28.4坪 2/2契約済
嘉手納飛行場 506万円 14.2万円 30.2坪 1/24全2区画契約済 
嘉手納飛行場 759万円 21.4万円 45.3坪 1/13契約済
嘉手納飛行場 1,013万円 28.5万円 60.5坪 1/16契約済
嘉手納飛行場 1,266万円 35.6万円 75.6坪 1/13契約済
キャンプコートニー 1,746万円 62.3万円 188.7坪 12/12契約済
キャンプコートニー 2,079万円 74.2万円 224.7坪 12/6契約済
陸自・那覇訓練場 1,108万円 31.2万円 25.4坪 12/10契約済
陸自・那覇訓練場 554万円 15.6万円 12.7坪 12/14契約済
キャンプコートニー 209万円 7.4万円 22.6坪 11/30契約済
伊江島補助飛行場 676万円 27.0万円 305.8坪 11/16契約済
伊江島補助飛行場 1,273万円 50.9万円 756.8坪 11/22契約済
伊江島補助飛行場 272万円 11.8万円 176.0坪 11/24契約済
伊江島補助飛行場 449万円 19.5万円 290.7坪 12/11契約済
伊江島補助飛行場 505万円 21.9万円 326.7坪 11/16契約済
伊江島補助飛行場 662万円 28.8万円 428.0坪 1/11契約済
伊江島補助飛行場 805万円 35.0万円 520坪 11/22契約済
嘉手納弾薬庫 693万円 25.2万円 337.5坪 11/18契約済

※土地面積は(坪)、坪単価は(万円)を単位とします。


| 軍用地 | 売地 | 売家 | 売アパート | 売マンション |
開南コーポレーション